<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[RSS EXPERIENCE - Artículos - RSS mercado]]></title>
				<link>http://www.rssexperience.com</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.rssexperience.com]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>isabadi@irisexperience.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2008 22:11:32 CEST</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Datos sobre el uso del RSS]]></title>
					  <link>http://www.rssexperience.com/articles/60/1/Datos-sobre-el-uso-del-RSS/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[

<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Recientemente E-consultancy &#8211;empresa editora de informes
online sobre internet- y Convera -empresa proveedora de servicios de b&uacute;squedas
verticales a empresas editoras-, han realizado una encuesta dirigida a 500
personas relacionadas profesionalmente con internet sobre el uso de buscadores
verticales por su parte y nos gustar&iacute;a destacar la secci&oacute;n de la encuesta que
afecta al RSS y a los feeds.</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Antxon Pous)</author>
					  <pubDate>Sun, 20 Jan 2008 11:50:33 CET</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.rssexperience.com/articles/60/1/Datos-sobre-el-uso-del-RSS/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Cambio en el concepto de portales web corporativos]]></title>
					  <link>http://www.rssexperience.com/articles/40/1/Cambio-en-el-concepto-de-portales-web-corporativos/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[Con los lectores de feeds (programas que permiten leer fuentes RSS que contienen un resumen de lo publicado en el sitio web de origen) se puede obtener informaci&oacute;n actualizada a tiempo real de todos los sitios que desees desde el escritorio de tu ordenador, tu programa de correo electr&oacute;nico o mediante aplicaciones web que sirven como agregadores. Adem&aacute;s, con la aplicaci&oacute;n del RSS puedes hacer que aparezcan los titulares de tu p&aacute;gina web en otra web distinta. <br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Isabel Sabadí)</author>
					  <pubDate>Fri, 14 Dec 2007 17:36:15 CET</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.rssexperience.com/articles/40/1/Cambio-en-el-concepto-de-portales-web-corporativos/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Realmente se esta usando el RSS]]></title>
					  <link>http://www.rssexperience.com/articles/22/1/Realmente-se-esta-usando-el-RSS/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<p style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">De acuerdo con un nuevo report de&nbsp; <a href="http://www.bluestreak.com/index.html" target="blank">Bluestreak</a>, "Emerging Digital Channels: Consumer Adoption, Attitudes & Behavior," en esta encuesta sobre el comportamiento y las actitudes hacia tecgnolog&iacute;as emergentes&nbsp; &#8212; incluyendo podcasts, mensajes SMS, RSS, blogs y mensajes email &#8212; los usuarios no solo se sienten comodos con estos nuevos canales, ellos estan incrementando su uso. </p>
<p style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">No es una sorpresa que el 100% de los encuestados usen cotidianamente el email y el 88% use los mensajes de texto SMS.&nbsp; Pero otros canales son muy activos tambi&eacute;n, con un 71% de uso de mensajes en tablones en comunidades, 63% usa blogs, 36% usia podcasts y&nbsp; 28% usa RSS. <br/><br/><img title="" alt="" src="http://www.rssexperience.com/content_images/Uso%20del%20RSS.gif" align="bottom" border="0" height="221" width="324"/></p>
]]></description>
					  <author>no@spam.com (Isabel Sabadí)</author>
					  <pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:21:53 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.rssexperience.com/articles/22/1/Realmente-se-esta-usando-el-RSS/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[El estado actual del mercado RSS]]></title>
					  <link>http://www.rssexperience.com/articles/30/1/El-estado-actual-del-mercado-RSS/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[Mucha gente ha dicho que la tecnolog&iacute;a RSS es el futuro de la Red, y esta tendencia se est&aacute; consolidando. El mercado para RSS y los productos que utilizan esta tecnolog&iacute;a ha aumentado y mejorado en muy poco tiempo. Como dijo Ron Hrastnik del Diario RSS, &#8220;la mayor&iacute;a de los mercados empiezan su desarrollo de forma fragmentada, y luego se consolidan en la fase de maduraci&oacute;n.&#8221;&nbsp; Usando la consolidaci&oacute;n para medir la madurez del mercado,]]></description>
					  <author>no@spam.com (Heather Minchew)</author>
					  <pubDate>Wed, 06 Jun 2007 13:16:02 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.rssexperience.com/articles/30/1/El-estado-actual-del-mercado-RSS/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[The Current State of the RSS Market]]></title>
					  <link>http://www.rssexperience.com/articles/32/1/The-Current-State-of-the-RSS-Market/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[Many people have said that RSS technology is the future of the internet, and for good reason. The market for RSS and the products that utilize it has come a long way in a relatively short amount of time. As Ron Hrastnik of The RSS Diary puts it, &#8220;most markets start their development in fragments and then consolidate more in their mature phase.&#8221;&nbsp; Using consolidation as a measure of market maturity, Hrastnik cites international mergers in the RSS market]]></description>
					  <author>no@spam.com (Heather Minchew)</author>
					  <pubDate>Wed, 06 Jun 2007 13:14:27 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.rssexperience.com/articles/32/1/The-Current-State-of-the-RSS-Market/Pagina1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			